Letiste Rumburk počasí
Zeměpisná šířka N 50° 57' 57" | Zeměpisná délka E 14° 34' 34" | Nadmořská výška 1350 ft
Východ Slunce: | 08:01 hod. | Západ Slunce: | 16:18 hod. | Délka dne: | 08:17 hod. | |
Svítání: | 07:23 hod. | Soumrak: | 16:57 hod. | Délka den. světla: | 09:34 hod. | |
Východ Měsíce: | 02:41 hod. | Západ Měsíce: | 12:48 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající srpek | |
Stáří Měsíce: | 24 dní | Viditelná část Měsíce: | -24 % |
*** v -.
Používaná meteostanice je typu WH1080 , má tužkový baterky ve venkovním teploměru, takže je teploměr doma, blázen by lezl na stožár s baterkama,a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy midnight.
Krátkodobá předpověď: Hezké počasí
Takže teplotu, srážky a slunce neberte vážně, měříme vítr a tlak pro přílety: | |||
Venkovní teplota | 17,6 °C | Teplotní trend | -0,1 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 17,2 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,3 °C |
Zdánlivá teplota | 16,7 °C | Výška základny mraků | 1426 m |
Vlhkost vzduchu | 47% | Rosný bod | 6,2 °C |
Index horka | 17,6 °C | Chlad větru | 17,6 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 0,0 mm | Srážky za tento rok | 0,0 mm |
Poslední srážky | v 19:19 hod. dne 29.10.2016 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1015,9 hPa | Slabý vzestup | 0,5 hPa/hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.1.2018 18:20:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1087)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík