Letiste Rumburk - počasí
Zeměpisná šířka N 50° 57' 57" | Zeměpisná délka E 14° 34' 34" | Nadmořská výška 1350 ft
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (19 březen 2012) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 21,3 °C | v 17:10 hod. dne 17.05.2015 |
Nejnižší teplota | -6,1 °C | v 16:12 hod. dne 24.01.2014 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,0 °C | v 13:15 hod. dne 27.01.2016 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,1 °C | v 16:12 hod. dne 24.01.2014 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 20,6 °C | v 17:10 hod. dne 17.05.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,7 °C | v 16:12 hod. dne 24.01.2014 |
Nejnižší chlad větru | -6,1 °C | v 16:12 hod. dne 24.01.2014 |
Nejnižší chlad větru | 21,3 °C | v 17:10 hod. dne 17.05.2015 |
Nejvyšší minimální teplota | 18,9 °C | v 23:44 hod. dne 28.01.2016 |
Nejnižší maximální teplota | 0,0 °C | v 00:00 hod. dne 20.01.2016 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 68 % | v 11:23 hod. dne 26.01.2015 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 24 % | v 16:53 hod. dne 26.01.2014 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 22,3 °C | dne 24.01.2014 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 20.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | --- mm/hr | ---- |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší denní úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejdelší souvislé suché období | 379 dní | do dne 10.01.2018 |
Nejdelší souvislé mokré období | --- dní | ---- |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 16,0 m/s | v 17:56 hod. dne 30.01.2016 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 11,6 m/s | v 13:13 hod. dne 30.01.2016 |
Nejvyšší denní proběh větru | 423,8 km | dne 30.01.2016 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 985,8 hPa | v 12:05 hod. dne 03.01.2018 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1035,9 hPa | v 11:00 hod. dne 18.01.2017 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.1.2018 18:20:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1087)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík