Letiste Rumburk počasí
Zeměpisná šířka N 50° 57' 57" | Zeměpisná délka E 14° 34' 34" | Nadmořská výška 1350 ft
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku měření na této stanici do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 37,2 °C | v 06:26 hod. dne 01.07.2012 |
Nejnižší teplota vzduchu | -39,7 °C | v 18:43 hod. dne 17.07.2012 |
Nejvyšší rosný bod | 4569,0 °C | v 01:05 hod. dne 28.10.2016 |
Nejnižší rosný bod | -45,0 °C | v 08:42 hod. dne 01.10.2013 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 47,0 °C | v 06:26 hod. dne 01.07.2012 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -44,2 °C | v 16:43 hod. dne 17.07.2012 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -48,4 °C | v 20:09 hod. dne 17.07.2012 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 56,9 °C | v 06:26 hod. dne 01.07.2012 |
Nejvyšší teplotní minimum | 29,6 °C | v 23:59 hod. dne 29.07.2013 |
Nejnižší teplotní maximum | 0,0 °C | v 00:00 hod. dne 20.01.2016 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 05:20 hod. dne 17.06.2012 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 2 % | v 22:10 hod. dne 04.07.2014 |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 60,8 °C | dne 17.07.2012 |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 20.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 72,0 mm/hod. | v 06:54 hod. dne 20.09.2012 |
Nejvyšší hodinové srážky | 10,8 mm | v 21:35 hod. dne 26.10.2016 |
Nejvyšší denní srážky | 6,0 mm | dne 20.09.2012 |
Nejvyšší měsíční srážky | 6,3 mm | září 2012 |
Nejdelší suché období | 379 days | do dne 10.01.2018 |
Nejdelší mokré období | 2 days | do dne 21.06.2013 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 57,6 m/s | v 06:49 hod. dne 24.07.2014 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 179,0 m/s | v 21:23 hod. dne 31.05.2017 |
Nejvyšší denní proběh větru | 541,0 km | dne 09.02.2016 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 917,0 hPa | v 10:04 hod. dne 13.10.2013 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1035,9 hPa | v 11:00 hod. dne 18.01.2017 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.1.2018 18:20:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1087)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík